Escolha o plano para a sua rotina
Compare os recursos e a capacidade de cada plano. Teste o sistema por 7 dias grátis.
Solo
Agenda, financeiro e estoque para organizar sua rotina.
Equipe
Mais capacidade e acesso à Íris para apoiar a gestão.
Pro Para crescer
Mais equipe, CRM avançado e análises da Íris.
Enterprise
Maior capacidade para uma operação em escala.
Os valores mensais são cobrados por mês. No anual, o total informado é cobrado por ano. Confirme o plano e o período de cobrança no cadastro.
Comparativo de recursos
No celular, deslize a tabela para os lados para comparar os quatro planos.
| Recurso | Solo | Equipe | Pro Para crescer |
Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Usuários | 2 | 5 | 12 | 9.999 |
| Profissionais | 2 | 6 | 15 | 9.999 |
| Serviços cadastrados | 40 | 120 | 300 | 9.999 |
| Clientes cadastrados | 400 | 1.500 | 5.000 | 999.999 |
| Agendamentos/mês | 300 | 1.200 | 5.000 | 999.999 |
| Itens de estoque | 80 | 250 | 600 | 9.999 |
| Lançamentos financeiros/mês | 350 | 1.200 | 5.000 | 999.999 |
| Execuções da Íris/mês | Sem acesso à Íris | 500 | 2.000 | 9.999 |
| Tokens da Íris/mês | Sem acesso à Íris | 300.000 | 700.000 | 1.500.000 |
| Acesso à Íris | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Armazenamento | 500 MB | 2 GB | 5 GB | 8 GB |
| Relatórios financeiros | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Exportação de relatórios | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de estoque | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Planejamento de estoque | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Laboratório de cores da Íris | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| CRM avançado | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Agenda | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Recursos multi-profissional | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| NFS-e configurável | Sob configuração | Sob configuração | Sob configuração | Sob configuração |
| Precificação por custos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Anamnese digital | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pacotes e sessões | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mensagens de pós-atendimento | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Contas a pagar | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Webhooks e integrações externas | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Suporte prioritário | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Personalização de logotipo e cores | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios avançados | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tutoriais e Central de Ajuda | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Mensagens WhatsApp/mês | 50 | 130 | 260 | 600 |
| Íris: análises de retorno de clientes | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Íris: sugestões para a agenda | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
O que considerar na escolha
A Íris usa os dados do seu negócio. Ela ajuda a analisar custos, agenda e oportunidades de retorno. O acesso começa no Equipe; as análises de retorno e as sugestões para a agenda estão no Pro e Enterprise. Conheça a Íris.
Consumo e configuração. Execuções são as solicitações feitas à Íris; tokens medem o volume de conteúdo processado. Os dois limites se aplicam. Mensagens dependem da conexão do WhatsApp e das automações configuradas. A NFS-e depende da configuração fiscal, certificado e habilitação do emissor. As funções também respeitam as permissões do perfil.
Ajuda para colocar em prática. Consulte os tutoriais com telas do sistema ou fale com a equipe para escolher o plano.